Referanser
Under følger et utdrag av vår referanseliste. Ta kontakt med oss for mer info.
| Adresse | Antall/type | Levert år |
|---|---|---|
| Gjerdrums vei 19 | 2 stk. Nexiez MRL | 2020 -2021 |
| Dronning Mauds gate 1-3 | 4 stk. Nexiez MRL | 2020 |
| Harbitz Torg | 9 stk. Nexiez MRL (4 Stk DOAS) | 2019-2020 |
| Øvre Vollgate 9 | 1 stk. Nexiez MRL | 2018 |
| Kronprinsesse Marthas plass 1 | 3 stk. Nexiez MRL | 2018 |
| Grimelundsveien 4 | 6 stk. Nexiez MRL | 2018 |
| Kirkegata 15 | 2 stk. Nexiez MRL | 2017 |
| Dronning Mauds gate 11 | 4 stk. Nexiez MRL | 2017 |
| Trondheimsveien 2 | 2 stk. Nexiez MRL | 2016 |
| Bryggegata 6 | 3 stk. Nexiez MRL (DOAS) | 2014 |
| Økernveien 121 | 1 stk. Nexiez MRL | 2014 |
| Stortingsgata 20 | 2 stk. Nexiez MRL | 2014 |
| Universitetsgata 2 | 4 stk. Nexiez MRL (DOAS) | 2013-2014 |
| Møllergata 16 | 2 stk. Nexiez MRL | 2012 |
| Karenslyst Allé 49, 51, 53 | 5 stk. Elenessa | 2012 |
| Sentrum P-Hus | 3 stk. Elenessa | 2011 |
| Rådhusgata 17 | 1 stk. Elenessa | 2010 |
| Sognsveien 70 | 2 stk. Elenessa | 2010 |
| Grenseveien 86 | 4 stk. Elenessa | 2009 |
| Kristoffer Aamots gate 5 | 6 stk. Elenessa | 2009 |
| Haakon VII`s gate 5 | 4 stk. Elenessa | 2009 |
| NHO bygget | 9 stk. Elenessa | 2008 |
| Colbjørnsens gate 2 | 1 stk. Elenessa | 2007 |
| Sandvika storsenter | 5 stk. Elenessa | 2007 |
| Sandvika storsenter | 1 stk. GPS-III W | 2007 |
| Karenslyst Allé 55 – 57 | 2 stk. Elenessa | 2007 |
| Akersgata 21 (Stortinget) | 3 stk. Elenessa | 2005 |
| Paleet P-Hus | 5 stk. GPS-III | 2005 |
| Olav V’s gate 5 | 1 stk. Elenessa | 2004 |
| Danske Opera København | 12 stk. Heiser | 2004 |
| Tollbugata 31 (Stortinget) | 2 stk. Elenessa-W | 2004 |
| Akersgata 18 (Stortinget) | 3 stk. Elenessa | 2004 |
| Strømsveien 102 | 3 stk. Elenessa | 2003 |
| Hausmanns gate 17 | 2 stk. Elenessa | 2003 |
| Riddervoldsgate 3 | 1 stk. Elenessa | 2002 |
| Sandakerveien 114 | 2 stk. Elenessa | 2002 |
| Gjerdrumsvei 4 | 2 stk. GPS-III | 2002 |
| Forskningsveien 2 | 5 stk. GPS-III | 2022 |
| Dronningensgate 8 B | 1 stk. GPQ (MRL) | 2001 |
| Henrik Ibsens gate 9 | 4 stk. GPS-III | 2001 |
| Ibsen P-Hus | 3 stk. GPS-III | 2001 |
| Sandakerveien 130 | 1 stk. GPS-III | 2001 |
| Maridalsveien 323 | 3 stk. GPS-III | 2001 |
| Frederik Glads gate 19 | 1 Stk. GPX | 2000 |
| Tukthuskvartalet | 10 Heiser / 1 Rulletrapp | 2000 |
| Sandakerveien 114 | 2 stk. GPS-III | 2000 |
| Munkedamsveien 35 | 2 stk. GPS-III | 1999 |
| Colosseum Park | 13 stk. GPS-E | 1999 |
| Byporten | 12 stk. GPS-E | 1999 |
| H. Heyerdahlsgate 1 | 4 stk. GPS-II | 1999 |
| Lysaker Torg Bygg C | 2 stk. Panorama | 1998 |
| Granfoss Næringspark | 4 stk. GPS-E | 1998 |
| Brynsengveien 10 | 2 stk. GPS-E | 1998 |
| Strømsveien 177 | 1 stk. GPS-E | 1998 |
| Lysaker Torg Bygg B | 2 stk. GPS-E | 1998 |
| Edv. Storms gate 3 B | 1 stk. GPS-E | 1998 |
| Lilleakerveien 10 | 1 stk. GPS-E | 1998 |
| Oslo Energi | 1 stk. GPS-II | 1997 |
| Akersgata 8 | 1 stk. GPS-II | 1996 |
| Akersgata 18 | 1 stk. GPS-II | 1996 |
| Ibsenkvartalet | 9 stk. GPS | 1995 |
| Fjellhammerbruk | 1 stk. SP/VF-R | 1991 |
| Stabekk senter | 1 stk. SP-VR | 1991 |
| Løkketangen 20, Sandvika | 1 stk. SP/VL | 1987 |
All rights reserved Uniheis 2022

